Heizeinsatz Schmid SD 9 E 9 kW
1.700,00 €
... people are viewing this right now
Description
Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 9 kW |
| Wirkungsgrad | über 80 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Brennstoffe | Scheitholz, Braunkohlebriketts |
| Maximale Scheitholzlänge | 33 cm |
| Rauchrohranschluss | Ø 180 mm |
| Verbrennungsluftanschluss | Ø 125 mm |
| Frontmaß (B × H) | 480 × 825 mm |
| Korpusmaß (B × H × T) | ca. 410 × 780 × 475 mm |
| Sichtscheibe | Doppelverglasung |
| Tür | Selbstschließend, links oder rechts wählbar |
| Feuerraumauskleidung | Schamotte mit Katalysator-Deckenstein |
| Gewicht inklusive Schamotte | ca. 200 kg |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,3 g/s |
| Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche | 279 °C bei Holz; 227 °C bei Braunkohlebriketts |
| Norm | 1. BImSchV Stufe 2 |













