Speicherofen Monolith Depot D10 2,4/8 kW Sondermodell
3.100,00 €
... people are viewing this right now
Description
Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Depot D10 |
| Ofentyp | Speicherofen |
| Nennwärmeleistung | 2,4 kW als Speicherofen |
| Zusätzliche Leistungsangabe | 8 kW nach DIN EN 13229 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Wirkungsgrad | Über 80 % |
| Brennstoff | Scheitholz |
| Verkleidung | Massive Natursteinverkleidung |
| Speicherkern | Verdichtete Schamotte und keramische Rauchgaszüge |
| Höhe | 173,7 cm |
| Breite | 52 cm |
| Tiefe | 52 cm |
| Gewicht | ca. 633 kg |
| Rauchrohrdurchmesser | 130 mm |
| Verbrennungsluftanschluss | 125 mm |
| Maximale Scheitholzlänge | 25–33 cm |
| Rauchrohranschluss | Oben oder hinten |


















