Description
Technische Daten nach Modell
| Merkmal | 7 kW | 10 kW | 15 kW | 26 kW |
|---|---|---|---|---|
| Tatsächliche Leistung | 6,7 kW | 10,3 kW | 15,4 kW | 26 kW |
| Heizbares Raumvolumen, ca. | 180 m³ | 280 m³ | 450 m³ | 1.000 m³ |
| Maße (H × B × T) | 63 × 45 × 69 cm | 67 × 54 × 82 cm | 80 × 58 × 95 cm | 90 × 64 × 110 cm |
| Wirkungsgrad | 85,5 % | 83,4 % | 83,4 % | 85,2 % |
| Rauchrohranschluss | 120 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Maximale Scheitholzlänge | 25 cm | 36 cm | 48 cm | 55 cm |
















