Brunner WF 50 Einfachglasscheibe Heizeinsatz 9 kW Frontplatte Guss
1.700,00 €
... people are viewing this right now
Description
Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 9 kW |
| Wirkungsgrad | ca. 82 % |
| Energieeffizienzklasse | A+ laut Händler |
| Brennstoff | Scheitholz, Holzbriketts |
| Bauart | Einfachglasscheibe |
| Frontplatte | Gusseisen |
| Feuerraumauskleidung | Schamotte |
| Rauchrohranschluss | Ø 180 mm, oben |
| Anschluss für externe Verbrennungsluft | Ø 125 mm |
| Abgasmassenstrom | 10,1 g/s |
| Abgastemperatur am Stutzen | 433 °C |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa laut Händler |
| Türtyp | Drehtür |
| Türöffnung | ca. 30 × 36 cm |
| Gesamttiefe | ca. 70,4 cm |
| Gesamthöhe | ca. 97,3–103,2 cm |
| Gewicht | ca. 246 kg |
| Prüfung | EN 13229, 1. BImSchV Stufe 2 |















